Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FZ70
Panasonic Lumix DMC-FZ70 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-FZ70 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
Podstawowe dane | |
Producent | Panasonic |
Model | Lumix DMC-FZ70 |
Zaprezentowany | 2013-07-18 |
Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
Gdzie kupić | Kup w EURO AGD |
Opis ogólny | |
Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
Polskie menu | TAK |
Zdjęcie | Zdjęcie |
Matryca | |
Matryca typ | CMOS |
Megapiksele | 16.10 |
Symbol wielkości | 1/2.3" |
Wymiary w mm | 6.17 x 4.55 mm |
Gęstość MP/cm.kw. | 57.30 |
Maks. rozdzielczość | 4608 x 3456 |
Pozostałe rozdzielczości | 4608 x 3072, 4608 x 2592, 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3072 x 2048, 3072 x 2304, 3072 x 1728, 2736 x 2736, 2560 x 1920, 2560 x 1712, 2560 x 1440, 2304 x 2304 , 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1920 , 1920 x 1080, 1536 x 1536, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, |
Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Monitor LCD i wizjer | |
Przekątna w calach | 3.0 |
Obrót w pionie | NIE |
Obrót w poziomie | NIE |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektroniczny | TAK |
Obiektyw | |
Obiektyw wymienny | NIE |
Jasność | 2.8 |
Ogniskowa minimalna (35mm) | 20 |
Ogniskowa maksymalna (35mm) | 1200 |
Zoom optyczny krotność | 60.0 |
Ogniskowa rzeczywista | 3.58 do 215 |
Ustawianie ostrości | |
Metoda | Detekcja kontrastu, macierzowy - 23 punkty, punktowy, śledzący, ciągły, Live View, wykrywanie twarzy |
Wybór punktu | TAK |
Autofokus | TAK |
Ręczne | TAK |
Blokada ustawienia | TAK |
Bracketing | NIE |
Światło wspomagające | TAK |
Ustawianie ekspozycji | |
Metoda | Wielosegmentowy,centralnie ważony, punktowy |
Równoważna czułość ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, (6400 w osobnym trybie) |
Blokada ustawienia | TAK |
Kompensacja | +/-3 EV co 1/3 EV |
Bracketing | TAK |
Ręczne | TAK |
Migawka | |
Najdłuższy czas | 8 s |
Najkrótszy czas | 1/2000 s |
Czas własny B | NIE |
Samowyzwalacz | TAK |
Zdalne sterowanie | NIE |
Balans bieli | |
Liczba pozycji | 5 |
Ustawienia własne | TAK |
Bracketing | NIE |
Lampa błyskowa | |
Wbudowana | TAK |
Zewnętrzna | TAK |
Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
Zasięg w metrach | 13,5 m |
Fotografowanie | |
Stabilizator obrazu | TAK |
Automatyka programowa | TAK |
Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
Ustawienia własne | TAK |
Zdjęcia panoramiczne | NIE |
Zdjęcia seryjne | TAK |
Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
Tryby tematyczne | 0 |
Tryb HDR | NIE |
GPS | NIE |
Wyświetlanie histogramu | TAK |
Filmy | |
Rozdzielczość/klatek na s. | (1920 x 1080)/50/60/30/25), (1280 x 720)/50/60/30/25), (640 x 480)/25/30 |
Długość | Do 90 minut |
Dźwięk | |
Notatka dzwiękowa | |
Dyktafon | NIE |
Zapis zdjęć | |
Formaty plików | JPEG, RAW, JPEG+RAW |
Liczba poziomów kompresji | 2 |
Pamięć | |
Typ | SD, SDHC, SDXC |
Wewnętrzna | 200 MB |
Dodatkowa do | |
Zasilanie | |
Typ | Akumulator Litowo-jonowy |
Wydajność w liczbie zdjęć | 400 |
Pozostałe | |
Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
Wymiary | 130 x 97 x 118 mm |
Waga | 606 g |
Praca w temperaturze | |
Praca w wilgotności | |
Dodatkowe akcesoria |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.