Aparaty cyfrowe>Aparaty Sony>Sony Cyber Shot DSC-HX100V, DSC-HX9V
Sony Cyber Shot DSC-HX100V, DSC-HX9V parametry techniczne
Sony Cyber Shot DSC-HX100V, DSC-HX9V - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Sony |
| Model | Cyber Shot DSC-HX100V, DSC-HX9V |
| Zaprezentowany | 2011-02-01 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CMOS EXR |
| Megapiksele | 16.20 |
| Symbol wielkości | 1/2.3'' |
| Wymiary w mm | 6.16 x 4.62 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 56.72 |
| Maks. rozdzielczość | 4608 x 3456 |
| Pozostałe rozdzielczości | W opisie ogólnym |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 16:9, Panorama 5:2 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 3.0 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 27 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 810 |
| Zoom optyczny krotność | 30.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 4.8 do 144mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL detekcja kontrastu, 9-segmentowa, centralnie ważona, punktowa |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | Brak danych |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL, wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600,2000, 2500, 3200 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | Brak danych |
| Bracketing | Brak danych |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 30 s |
| Najkrótszy czas | 1/4000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 9 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | Brak danych |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, wymuszony, wyłączony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | TAK |
| Zasięg w metrach | 12.7 |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | TAK |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 15 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | TAK |
| Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (1920x1080, 1440x1080)/60, (1440x1080, 1280x720, 640x480)/30 |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, brak danych o kompresji |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC, SDXC, MemoryStick Duo, Pro Duo, Pro HG Duo |
| Wewnętrzna | Brak danych |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator Litowo-Jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 122x87x93 mm |
| Waga | 577 g z akumulatorem |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
- nik
Bardzo dobry aparat, duże możliwości, zoom x30!Filmy 1920x1080 o dobrej jakości, dobra stabilizacja i niezłe zdjęcia, ale z lustrzanki lepsze, jest to jednak innej klasy aparat i nie można w ten sposób prowadzić porównań, słaba bateria. Aparat zaawansowany technologicznie, osobiście uważam,że jeżeli wszystko w jednym, to jest to!Posiadam ten aparat od dwóch miesięcy, wcześniej miałem kompakty(porażka-ale małe)i lustrzankę Canona 400D.pozdrawiam
2011-07-22 09:29:55
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

