Aparaty cyfrowe>Aparaty Sanyo>Sanyo VPC X1420
Sanyo VPC X1420 parametry techniczne
Sanyo VPC X1420 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Sanyo |
| Model | VPC X1420 |
| Zaprezentowany | 2010-02-15 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 14.00 |
| Symbol wielkości | 1/2.3" |
| Wymiary w mm | 6.16 x 4.62 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 49.02 |
| Maks. rozdzielczość | 4288x3216 |
| Pozostałe rozdzielczości | minimalna 640x480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 3.0 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 28 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 112 |
| Zoom optyczny krotność | 4.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL wielopunktowy, centralnie ważony, punktowy, detekcja twarzy |
| Równoważna czułość ISO | Auto (64 - 6400) |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-1,8 co 1/2 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 1 s |
| Najkrótszy czas | 1/1000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | NIE |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 6 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | Brak danych |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (1280x720, 320x 240)/30 z dźwiękiem |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | TAK |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG brak danych o kompresji |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | Brak danych |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 91x55x18 mm |
| Waga | 135 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
- janusz
mam x 1420 jest maly obudowa aluminiowa to zwykly pstrykacz z bateria na 200 zdiec ale z ta matryca cmos szybciej zapisuje niz inne w tej klasie cenowej
2011-12-11 15:19:57
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

