Aparaty cyfrowe>Aparaty Samsung>Samsung WP10
Samsung WP10 parametry techniczne
Samsung WP10 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Samsung |
| Model | WP10 |
| Zaprezentowany | 2010-02-20 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 12.00 |
| Symbol wielkości | |
| Wymiary w mm | |
| Gęstość MP/cm.kw. | 0.00 |
| Maks. rozdzielczość | 4000 x 3000 |
| Pozostałe rozdzielczości | Brak danych |
| Proporcja zdjęć | 4:3 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.7 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 3.6 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 36 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 180 |
| Zoom optyczny krotność | 5.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 6,3 do 31,5 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL |
| Równoważna czułość ISO | Brak danych |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | Brak danych |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 0 s |
| Najkrótszy czas | 1/0 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | NIE |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 0 |
| Ustawienia własne | Brak danych |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Brak danych |
| Synchronizacja z długimi czasami | NIE |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 15 |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | 720p HD,30 kl/s |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | Brak danych |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG brak danych o kompresji |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 94 x 61 x 18mm |
| Waga | |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

