Aparaty cyfrowe>Aparaty Samsung>Samsung EX1
Samsung EX1 parametry techniczne
Samsung EX1 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Samsung |
| Model | EX1 |
| Zaprezentowany | 2010-02-22 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 10.00 |
| Symbol wielkości | 1/1.7'' |
| Wymiary w mm | 7,6 x 5,7 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 23.08 |
| Maks. rozdzielczość | 3648 x 2736 |
| Pozostałe rozdzielczości | Brak danych |
| Proporcja zdjęć | |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 3.0 |
| Obrót w pionie | TAK |
| Obrót w poziomie | TAK |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 1.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 24 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 72 |
| Zoom optyczny krotność | 3.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | Brak danych |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL |
| Równoważna czułość ISO | Auto do 3200 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | |
| Bracketing | Brak danych |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 0 s |
| Najkrótszy czas | 1/0 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 0 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | TAK |
| Tryby pracy | Brak danych |
| Synchronizacja z długimi czasami | Brak danych |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (640 × 480)/30 |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | Brak danych |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, RAW |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Brak danych |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 114 x 63.2 x 29mm |
| Waga | |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

