Aparaty cyfrowe>Aparaty Pentax>Pentax Optio W90
Pentax Optio W90 parametry techniczne
Pentax Optio W90 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Pentax |
| Model | Optio W90 |
| Zaprezentowany | 2010-02-24 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | Brak danych |
| Megapiksele | 12.10 |
| Symbol wielkości | 1/2.3" |
| Wymiary w mm | |
| Maks. rozdzielczość | 4000 x 3000 |
| Pozostałe rozdzielczości | Brak danych |
| Proporcja zdjęć | Brak danych |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.7 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 3.5 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 28 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 140 |
| Zoom optyczny krotność | 5.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 5,0 do 25,0mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL, rozpoznawanie twarzy, uśmiechu, info o zamkniętych oczach itp |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL, macierzowy centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | Auto(80-1600) 80 - 6400 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 4 s |
| Najkrótszy czas | 1/1500 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 4 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | właczony, wyłączony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | NIE |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | 3,9m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 25 |
| Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | 1280 x 720 HD, (640 x 480, 320 x 240)/?? |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | 26,7 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 108 × 59 × 25 mm |
| Waga | 144 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
