Aparaty cyfrowe>Aparaty Samsung>Samsung ST70 (TL110 w USA)
Samsung ST70 (TL110 w USA) parametry techniczne
Samsung ST70 (TL110 w USA) - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
Podstawowe dane | |
Producent | Samsung |
Model | ST70 (TL110 w USA) |
Zaprezentowany | 2010-01-19 |
Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
Gdzie kupić | Kup w EURO AGD |
Opis ogólny | |
Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
Polskie menu | TAK |
Zdjęcie | Zdjęcie |
Matryca | |
Matryca typ | CCD |
Megapiksele | 14.20 |
Symbol wielkości | 1/2.33" |
Wymiary w mm | 6,13 x 4,6 |
Gęstość MP/cm.kw. | 50.35 |
Maks. rozdzielczość | |
Pozostałe rozdzielczości | |
Proporcja zdjęć | |
Monitor LCD i wizjer | |
Przekątna w calach | 2.7 |
Obrót w pionie | NIE |
Obrót w poziomie | NIE |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektroniczny | NIE |
Obiektyw | |
Obiektyw wymienny | NIE |
Jasność | 0.0 |
Ogniskowa minimalna (35mm) | 27 |
Ogniskowa maksymalna (35mm) | 135 |
Zoom optyczny krotność | 5.0 |
Ogniskowa rzeczywista | |
Ustawianie ostrości | |
Metoda | TTL |
Wybór punktu | Brak danych |
Autofokus | TAK |
Ręczne | Brak danych |
Blokada ustawienia | TAK |
Bracketing | Brak danych |
Światło wspomagające | TAK |
Ustawianie ekspozycji | |
Metoda | TTL |
Równoważna czułość ISO | Auto 80 -3200 |
Blokada ustawienia | TAK |
Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
Bracketing | NIE |
Ręczne | NIE |
Migawka | |
Najdłuższy czas | 0 s |
Najkrótszy czas | 1/0 s |
Czas własny B | NIE |
Samowyzwalacz | TAK |
Zdalne sterowanie | NIE |
Balans bieli | |
Liczba pozycji | 0 |
Ustawienia własne | Brak danych |
Bracketing | NIE |
Lampa błyskowa | |
Wbudowana | TAK |
Zewnętrzna | NIE |
Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
Synchronizacja z długimi czasami | Brak danych |
Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
Zasięg w metrach | |
Fotografowanie | |
Stabilizator obrazu | Brak danych |
Automatyka programowa | TAK |
Automatyka z preselekcją czasu | Brak danych |
Automatyka z preselekcją przesłony | Brak danych |
Ustawienia własne | Brak danych |
Zdjęcia panoramiczne | Brak danych |
Zdjęcia seryjne | Brak danych |
Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
Tryby tematyczne | 0 |
Tryb HDR | NIE |
GPS | NIE |
Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
Filmy | |
Rozdzielczość/klatek na s. | 1280 x 720, 320 x 240 |
Długość | |
Dźwięk | |
Notatka dzwiękowa | |
Dyktafon | NIE |
Zapis zdjęć | |
Formaty plików | JPEG |
Liczba poziomów kompresji | 0 |
Pamięć | |
Typ | SD, SDHC |
Wewnętrzna | |
Dodatkowa do | |
Zasilanie | |
Typ | Akumulator litowo jonowy |
Wydajność w liczbie zdjęć | |
Pozostałe | |
Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
Wymiary | 96.3x55.8x16.6 mm |
Waga | |
Praca w temperaturze | |
Praca w wilgotności | |
Dodatkowe akcesoria |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.