Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FS62
Panasonic Lumix DMC-FS62 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-FS62 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Panasonic |
| Model | Lumix DMC-FS62 |
| Zaprezentowany | 2009-04-17 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 10.10 |
| Symbol wielkości | 1/2.5'' |
| Wymiary w mm | 5.75 x 4.31 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | 40.87 |
| Maks. rozdzielczość | 3648 x 2736 |
| Pozostałe rozdzielczości | 3648 x 2432, 3648 x 2056, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2560 x 1920, 2560 x 1712, 2560 x 1440, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 33 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 132 |
| Zoom optyczny krotność | 4.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 5,5 do 22 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL 9-punktowy, z detekcją twarzy |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL, centralnie ważony, punktowy, macierzowy z wykrywaniem twarzy |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 (1600-6400 w trybie specjalnym) |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 60 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 6 |
| Ustawienia własne | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | 6,5 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 20 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (848 x 480, 640 x 480, 320 x 240)/30 |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | TAK |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 2 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | 50 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | Do 370 |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 97 x 55 x 22 mm |
| Waga | 135 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

