Aparaty cyfrowe>Aparaty Sigma>Sigma DP1s
Sigma DP1s parametry techniczne
Sigma DP1s - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Sigma |
| Model | DP1s |
| Zaprezentowany | 2009-10-02 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CMOS (Foveon X3) |
| Megapiksele | 4.80 |
| Symbol wielkości | |
| Wymiary w mm | 20.7 x 13.8 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | |
| Maks. rozdzielczość | 2640 x 1760 |
| Pozostałe rozdzielczości | 1776 x 1184, 1296 x 864 |
| Proporcja zdjęć | 3:2 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 4.0 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 28 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 28 |
| Zoom optyczny krotność | 1.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 16,6 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | Brak danych |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | Brak danych |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | Brak danych |
| Światło wspomagające | Brak danych |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL 8-segmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | ISO 100, 200, 400, 800 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-3 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 30 s |
| Najkrótszy czas | 1/4000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | Brak danych |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 6 |
| Ustawienia własne | Brak danych |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | TAK |
| Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | Brak danych |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | NIe ma tej opcji |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, RAW |
| Liczba poziomów kompresji | 3 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 109 x 60 x 31 mm |
| Waga | 270 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

