Aparaty cyfrowe>Aparaty Casio>Casio Exilim EX-FH25 (1000kl/s wideo)
Casio Exilim EX-FH25 (1000kl/s wideo) parametry techniczne
Casio Exilim EX-FH25 (1000kl/s wideo) - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Casio |
| Model | Exilim EX-FH25 (1000kl/s wideo) |
| Zaprezentowany | 2009-11-19 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CMOS |
| Megapiksele | 10.00 |
| Symbol wielkości | 1/2.3'' |
| Wymiary w mm | 6.16 x 4.62 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 35.01 |
| Maks. rozdzielczość | 3648x2736 |
| Pozostałe rozdzielczości | 3648x2432, 3456x2592, 3072x2304, 2304x1728, 1600x1200, (640x480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 3.0 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 26 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 520 |
| Zoom optyczny krotność | 20.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | NIE |
| Bracketing | Brak danych |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL |
| Równoważna czułość ISO | Auto 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | Brak danych |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 30 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | Brak danych |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | Brak danych |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 6 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | Brak danych |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | Brak danych |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 15 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (1280x720)/30, (222x64)/1000 (224x168)/420, (448x336)/240/30, (640x480)/120/30, |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, RAW |
| Liczba poziomów kompresji | 2 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC |
| Wewnętrzna | 86 MB |
| Dodatkowa do | 32 GB |
| Zasilanie | |
| Typ | |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 122,6 x 81,4 x 84,5 mm |
| Waga | 483 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

