Aparaty cyfrowe>Aparaty Casio>Casio Exilim EX-Z70
Casio Exilim EX-Z70 parametry techniczne
Casio Exilim EX-Z70 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Casio |
| Model | Exilim EX-Z70 |
| Zaprezentowany | 2006-06-23 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | Brak danych |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 7.20 |
| Symbol wielkości | 1/2.5" |
| Wymiary w mm | 5,76 x 4,29 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 29.14 |
| Maks. rozdzielczość | 3072 x 2304 |
| Pozostałe rozdzielczości | w dół aż do 640 x 480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | TAK |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 3.1 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 38 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 114 |
| Zoom optyczny krotność | 3.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 6,3 do 18,9 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | NIE |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | ?? |
| Równoważna czułość ISO | ?? |
| Blokada ustawienia | NIE |
| Kompensacja | ?? |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 0 s |
| Najkrótszy czas | 1/0 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | NIE |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 0 |
| Ustawienia własne | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | NIE |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | ?? |
| Synchronizacja z długimi czasami | NIE |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | NIE |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | ?? |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | ?? |
| Długość | ?? |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | ?? |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | ?? |
| Wewnętrzna | ?? |
| Dodatkowa do | ?? |
| Zasilanie | |
| Typ | ?? |
| Wydajność w liczbie zdjęć | ?? |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | ?? |
| Wymiary | 95.2 × 60.6 × 19.8 mm |
| Waga | 118 g |
| Praca w temperaturze | ?? |
| Praca w wilgotności | ?? |
| Dodatkowe akcesoria | ?? |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

