Aparaty cyfrowe>Aparaty Samsung>Samsung ES 10
Samsung ES 10 parametry techniczne
Samsung ES 10 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Samsung |
| Model | ES 10 |
| Zaprezentowany | 2009-02-05 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 8.10 |
| Symbol wielkości | 1/2.5'' |
| Wymiary w mm | 5,76 x 4,29 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 32.78 |
| Maks. rozdzielczość | 3264x2448 |
| Pozostałe rozdzielczości | 3264x2176, 3264x1836, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1024x768 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 38 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 114 |
| Zoom optyczny krotność | 3.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 6,3 mm do 18,9 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL, macierzowy, centralny, detekcja twarzy |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL, macierzowy, punktowy, centralnie ważony |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 8 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 6 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | 4,3 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 12 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | ( 640 x 480, 320 x 240)/30/15 z zoomem |
| Długość | do 2 godzin |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | Tak do 10 s/ zdjęcie |
| Dyktafon | TAK |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, SDHC, MMC |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 94.1x62.7x25.2mm |
| Waga | 120 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
- Madzia
Super aparat. Dla przyszłych kupujących: zdjęcia robic z bliska, bo z daleka są rozmazane. Ale tak to jest to świetny aparat. Dotarłam go na wesele jak byłam i się znakomicie sprawdził. :D:D
2010-05-05 19:20:29 - wacek
spoko sprzęt ale padła mi optyka i zginął paragon kupna . ogólnie kapa
2010-02-07 13:54:42 - Marek
Jestem bardzo zadowolony, to całkiem chytre urządzonko. Oczywiście jakość zdjęć nie porównywalna z analogiem ale to tylko cyfrówka.
2010-01-25 11:52:15 - Panda
skąd wziął się czas migawki 8 sekund to ja niewiem...
2010-01-22 09:06:53 - Chowder
Brdzo dobry, lecz nie stety w szarąpogode nei wychodząza dobre fotki
2010-01-01 19:33:23
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

