Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-TZ6 (DMC-ZS1 w USA)
Panasonic Lumix DMC-TZ6 (DMC-ZS1 w USA) parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-TZ6 (DMC-ZS1 w USA) - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
Podstawowe dane | |
Producent | Panasonic |
Model | Lumix DMC-TZ6 (DMC-ZS1 w USA) |
Zaprezentowany | 2009-01-27 |
Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
Gdzie kupić | Kup w EURO AGD |
Opis ogólny | |
Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
Polskie menu | TAK |
Zdjęcie | Zdjęcie |
Matryca | |
Matryca typ | CCD |
Megapiksele | 9.99 |
Symbol wielkości | 1/2.5'' |
Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 mm |
Gęstość MP/cm.kw. | 40.43 |
Maks. rozdzielczość | 3648 x 2736 |
Pozostałe rozdzielczości | 3072 x 2304, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480, 3648 x 2432, 3072 x 2048, 2560 x 1712, 2048 x 1360, 3648 x 2056, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080, |
Proporcja zdjęć | |
Monitor LCD i wizjer | |
Przekątna w calach | 2.7 |
Obrót w pionie | NIE |
Obrót w poziomie | NIE |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektroniczny | NIE |
Obiektyw | |
Obiektyw wymienny | NIE |
Jasność | 3.3 |
Ogniskowa minimalna (35mm) | 25 |
Ogniskowa maksymalna (35mm) | 300 |
Zoom optyczny krotność | 12.0 |
Ogniskowa rzeczywista | |
Ustawianie ostrości | |
Metoda | TTL |
Wybór punktu | TAK |
Autofokus | TAK |
Ręczne | NIE |
Blokada ustawienia | TAK |
Bracketing | NIE |
Światło wspomagające | TAK |
Ustawianie ekspozycji | |
Metoda | TTL inteligentne |
Równoważna czułość ISO | Auto , 80, 100, 200, 400, 800, 1600, Wysoka czułość (ISO 1600-6400) |
Blokada ustawienia | TAK |
Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
Bracketing | TAK |
Ręczne | NIE |
Migawka | |
Najdłuższy czas | 60 s |
Najkrótszy czas | 1/2000 s |
Czas własny B | NIE |
Samowyzwalacz | TAK |
Zdalne sterowanie | NIE |
Balans bieli | |
Liczba pozycji | 6 |
Ustawienia własne | TAK |
Bracketing | NIE |
Lampa błyskowa | |
Wbudowana | TAK |
Zewnętrzna | NIE |
Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
Zasięg w metrach | |
Fotografowanie | |
Stabilizator obrazu | TAK |
Automatyka programowa | TAK |
Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
Ustawienia własne | NIE |
Zdjęcia panoramiczne | TAK |
Zdjęcia seryjne | TAK |
Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
Tryby tematyczne | 25 |
Tryb HDR | NIE |
GPS | NIE |
Wyświetlanie histogramu | TAK |
Filmy | |
Rozdzielczość/klatek na s. | (640 x 480, 320 x 240)/30, [16:9]WVGA: (848 x 480)/30 |
Długość | |
Dźwięk | |
Notatka dzwiękowa | |
Dyktafon | NIE |
Zapis zdjęć | |
Formaty plików | JPEG |
Liczba poziomów kompresji | 0 |
Pamięć | |
Typ | SD, SDHC, (MMC bez wideo klipów) |
Wewnętrzna | |
Dodatkowa do | |
Zasilanie | |
Typ | Akumulator litowo jonowy |
Wydajność w liczbie zdjęć | Do 320 |
Pozostałe | |
Oprogramowanie dostarczane z aparatem | PHOTOfunSTUDIO v3.0 / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / USB Driver, QuickTime |
Wymiary | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm |
Waga | 206 g |
Praca w temperaturze | |
Praca w wilgotności | |
Dodatkowe akcesoria |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.