Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-TZ4
Panasonic Lumix DMC-TZ4 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-TZ4 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
Podstawowe dane | |
Producent | Panasonic |
Model | Lumix DMC-TZ4 |
Zaprezentowany | 2008-01-29 |
Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
Gdzie kupić | Kup w EURO AGD |
Opis ogólny | |
Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
Polskie menu | TAK |
Zdjęcie | Zdjęcie |
Matryca | |
Matryca typ | CCD |
Megapiksele | 8.10 |
Symbol wielkości | 1/2.5'' |
Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 mm |
Gęstość MP/cm.kw. | 32.78 |
Maks. rozdzielczość | 3456 x 2592 |
Pozostałe rozdzielczości | 3072 x 2304, 2560 x 1920, 2048 x 1536, 3712 x 2088, 3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080 |
Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
Monitor LCD i wizjer | |
Przekątna w calach | 2.5 |
Obrót w pionie | NIE |
Obrót w poziomie | NIE |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektroniczny | NIE |
Obiektyw | |
Obiektyw wymienny | NIE |
Jasność | 3.3 |
Ogniskowa minimalna (35mm) | 28 |
Ogniskowa maksymalna (35mm) | 280 |
Zoom optyczny krotność | 10.0 |
Ogniskowa rzeczywista | 4.7 do 47mm |
Ustawianie ostrości | |
Metoda | TTL 1-, 3-, i 9-punktowy, rozpoznawanie twarzy |
Wybór punktu | NIE |
Autofokus | TAK |
Ręczne | NIE |
Blokada ustawienia | TAK |
Bracketing | NIE |
Światło wspomagające | TAK |
Ustawianie ekspozycji | |
Metoda | TTL inteligebtny wielosegmentowy, centralnie ważony |
Równoważna czułość ISO | Auto 100, 200, 400, 800, 1600 |
Blokada ustawienia | TAK |
Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
Bracketing | TAK |
Ręczne | NIE |
Migawka | |
Najdłuższy czas | 60 s |
Najkrótszy czas | 1/2000 s |
Czas własny B | NIE |
Samowyzwalacz | TAK |
Zdalne sterowanie | NIE |
Balans bieli | |
Liczba pozycji | 6 |
Ustawienia własne | TAK |
Bracketing | NIE |
Lampa błyskowa | |
Wbudowana | TAK |
Zewnętrzna | NIE |
Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
Zasięg w metrach | 5,3 m |
Fotografowanie | |
Stabilizator obrazu | TAK |
Automatyka programowa | TAK |
Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
Ustawienia własne | NIE |
Zdjęcia panoramiczne | NIE |
Zdjęcia seryjne | TAK |
Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
Tryby tematyczne | 15 |
Tryb HDR | NIE |
GPS | NIE |
Wyświetlanie histogramu | NIE |
Filmy | |
Rozdzielczość/klatek na s. | |
Długość | |
Dźwięk | |
Notatka dzwiękowa | |
Dyktafon | NIE |
Zapis zdjęć | |
Formaty plików | JPEG |
Liczba poziomów kompresji | 0 |
Pamięć | |
Typ | SD, SDHC, MMC |
Wewnętrzna | 50 MB |
Dodatkowa do | |
Zasilanie | |
Typ | Akumulator litowo jonowy |
Wydajność w liczbie zdjęć | |
Pozostałe | |
Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
Wymiary | 103.3 x 59.3 x 36.2 mm |
Waga | |
Praca w temperaturze | |
Praca w wilgotności | |
Dodatkowe akcesoria |
Opinie użytkowników
- Dario
Szumy rzeczywiście są duże w słabych modelach, ja mam FZ7 i to się potwierdza, ale w modelach TZ4 i TZ5 znacznie poprawiono czułość a więc przy wysokim ISO, szumy są minimalne, sprawdzałem!
2008-12-04 00:51:27 - Krystyna
Słyszałam, że aparaty Panasonić mają dośc duże szumy przy słabym świetle. Ktoś coś wie o tym?
2008-03-17 09:25:29
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.