Aparaty cyfrowe>Aparaty Fujifilm>Fujifilm FinePix S1000fd
Fujifilm FinePix S1000fd parametry techniczne
Fujifilm FinePix S1000fd - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Fujifilm |
| Model | FinePix S1000fd |
| Zaprezentowany | 2008-01-24 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | TAK |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 9.99 |
| Symbol wielkości | 1/2.3'' |
| Wymiary w mm | 6.16 x 4.62 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 34.98 |
| Maks. rozdzielczość | 3648 x 2432 |
| Pozostałe rozdzielczości | 3648 x 2432, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.7 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 33 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 396 |
| Zoom optyczny krotność | 12.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL, macierzowy, centralny, detekcja twarzy |
| Wybór punktu | NIE |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL 64 segmentowe |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | Tak, brak danych szczególowych |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 8 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 8 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | TAK |
| Zasięg w metrach | 8,7 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | TAK |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 13 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (640x480, 320x240)/30 z dźwiękiem mono |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | Brak danych |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 0 |
| Pamięć | |
| Typ | xD Picture Card, SD, SDHC |
| Wewnętrzna | 24 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | 4 x AA baterie lub akumulatory |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 102.5 x 73 x 67.8 mm |
| Waga | 325 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

