Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FZ18
Panasonic Lumix DMC-FZ18 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-FZ18 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
Podstawowe dane | |
Producent | Panasonic |
Model | Lumix DMC-FZ18 |
Zaprezentowany | 2007-07-24 |
Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
Gdzie kupić | Kup w EURO AGD |
Opis ogólny | |
Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
Polskie menu | TAK |
Zdjęcie | Zdjęcie |
Matryca | |
Matryca typ | CCD |
Megapiksele | 8.00 |
Symbol wielkości | 1/2.5'' |
Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 mm |
Gęstość MP/cm.kw. | 32.38 |
Maks. rozdzielczość | 3264 x 2448 |
Pozostałe rozdzielczości | 2560 x 1920, 2048 x 2536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
Monitor LCD i wizjer | |
Przekątna w calach | 2.5 |
Obrót w pionie | NIE |
Obrót w poziomie | NIE |
Wizjer optyczny | NIE |
Wizjer elektroniczny | TAK |
Obiektyw | |
Obiektyw wymienny | NIE |
Jasność | 2.8 |
Ogniskowa minimalna (35mm) | 28 |
Ogniskowa maksymalna (35mm) | 504 |
Zoom optyczny krotność | 18.0 |
Ogniskowa rzeczywista | |
Ustawianie ostrości | |
Metoda | TTL wielopunktowy, 3-punktowy, 1-punktowy, detekcja twarzy |
Wybór punktu | NIE |
Autofokus | TAK |
Ręczne | TAK |
Blokada ustawienia | TAK |
Bracketing | NIE |
Światło wspomagające | TAK |
Ustawianie ekspozycji | |
Metoda | TTL wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
Równoważna czułość ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1250, (6400 tryb wysokiej czułości) |
Blokada ustawienia | TAK |
Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
Bracketing | NIE |
Ręczne | NIE |
Migawka | |
Najdłuższy czas | 60 s |
Najkrótszy czas | 1/2000 s |
Czas własny B | NIE |
Samowyzwalacz | TAK |
Zdalne sterowanie | NIE |
Balans bieli | |
Liczba pozycji | 4 |
Ustawienia własne | TAK |
Bracketing | NIE |
Lampa błyskowa | |
Wbudowana | TAK |
Zewnętrzna | TAK |
Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
Zasięg w metrach | 6.0 m |
Fotografowanie | |
Stabilizator obrazu | TAK |
Automatyka programowa | TAK |
Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
Ustawienia własne | TAK |
Zdjęcia panoramiczne | NIE |
Zdjęcia seryjne | TAK |
Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
Tryby tematyczne | 15 |
Tryb HDR | NIE |
GPS | NIE |
Wyświetlanie histogramu | TAK |
Filmy | |
Rozdzielczość/klatek na s. | (848 x 480, 640 x 480, 320 x 240)/30/10 |
Długość | |
Dźwięk | |
Notatka dzwiękowa | |
Dyktafon | NIE |
Zapis zdjęć | |
Formaty plików | JPEG, RAW, JPEG +RAW |
Liczba poziomów kompresji | 2 |
Pamięć | |
Typ | SD, SDHC, MMC |
Wewnętrzna | 27 MB |
Dodatkowa do | |
Zasilanie | |
Typ | Akumulator litowo jonowy |
Wydajność w liczbie zdjęć | |
Pozostałe | |
Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
Wymiary | 118 x 75 x 88 mm |
Waga | 407 g |
Praca w temperaturze | |
Praca w wilgotności | |
Dodatkowe akcesoria |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.