Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FX2
Panasonic Lumix DMC-FX2 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-FX2 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Panasonic |
| Model | Lumix DMC-FX2 |
| Zaprezentowany | 2004-07-21 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | NIE |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 4.00 |
| Symbol wielkości | 1/2.5'' |
| Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | 16.19 |
| Maks. rozdzielczość | 2304 x 1728 |
| Pozostałe rozdzielczości | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, (1920 x 1080 dla 16:9) |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.0 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | NIE |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 35 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 105 |
| Zoom optyczny krotność | 3.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | Brak danych |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL, inteligentny wielosegmentowy, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | Auto (64 - 400) |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 8 s |
| Najkrótszy czas | 1/1200 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 0 |
| Ustawienia własne | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | 4.0 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | NIE |
| Automatyka z preselekcją przesłony | NIE |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | Brak danych |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (320 x 240)/30/10 bez dźwięku |
| Długość | Do zapełnienia pamięci |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | brak danych |
| Dyktafon | Brak danych |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG |
| Liczba poziomów kompresji | 2 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, MMC |
| Wewnętrzna | 16 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 94 x 50 x 24 mm |
| Waga | 148 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

