Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FZ20
Panasonic Lumix DMC-FZ20 parametry techniczne
Panasonic Lumix DMC-FZ20 - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Panasonic |
| Model | Lumix DMC-FZ20 |
| Zaprezentowany | 2004-07-21 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | Brak danych |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 5.00 |
| Symbol wielkości | 1/2.5'' |
| Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | 20.23 |
| Maks. rozdzielczość | 2560 x 1920 |
| Pozostałe rozdzielczości | 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.0 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 36 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 432 |
| Zoom optyczny krotność | 12.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL, 1- , 3- i 9-punktowy |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | Brak danych |
| Światło wspomagające | Brak danych |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 80, 100, 200, 400 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 8 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 4 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | TAK |
| Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | Brak danych |
| Zasięg w metrach | 7.0 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | Brak danych |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | Brak danych |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 10 |
| Wyświetlanie histogramu | TAK |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (320 x 240)/10/30 z dźwiekiem |
| Długość | Do zapełnienia pamięci |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | TAK |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, TIF |
| Liczba poziomów kompresji | 2 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, MMC |
| Wewnętrzna | 16 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 87 x 128 x 106 mm |
| Waga | 556 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
- pajak
ziomus najpierw sie dowiedz a nie piszesz brak danych
2010-07-02 00:07:04
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

