Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-L1
Panasonic Lumix DMC-L1 parametry techniczne
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Panasonic |
| Model | Lumix DMC-L1 |
| Zaprezentowany | 2006-02-26 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Polskie menu | Brak danych |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CMOS NMOS |
| Megapiksele | 7.90 |
| Symbol wielkości | 4/3'' |
| Wymiary w mm | 18.00 x 13.50 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | 3.25 |
| Maks. rozdzielczość | 3136 x 2352 |
| Pozostałe rozdzielczości | 2560 x 1920, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | TAK |
| Jasność | 0.0 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 0 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 0 |
| Zoom optyczny krotność | 0.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL 3-punktowy fazowy |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | TAK |
| Światło wspomagające | TAK |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | NIE |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 0 s |
| Najkrótszy czas | 1/0 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | NIE |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 0 |
| Ustawienia własne | NIE |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | TAK |
| Tryby pracy | |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | NIE |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | NIE |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, RAW |
| Liczba poziomów kompresji | 3 |
| Pamięć | |
| Typ | |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 146 x 87 x 77 mm |
| Waga | 606 g |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

