Aparaty cyfrowe>Aparaty Pentax>Pentax *ist DS2 - lustrzanka
Pentax *ist DS2 - lustrzanka parametry techniczne
Pentax *ist DS2 - lustrzanka - opis ogólny - kliknij tutaj
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Pentax |
| Model | *ist DS2 - lustrzanka |
| Zaprezentowany | 2005-08-22 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Długi opis | Opis ogólny - kliknij tutaj |
| Polskie menu | Brak danych |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 6.10 |
| Symbol wielkości | APS |
| Wymiary w mm | 23.5 x 15.7 mm |
| Gęstość MP/cm.kw. | 1.47 |
| Maks. rozdzielczość | 3008 x 2008 |
| Pozostałe rozdzielczości | 2400 x 1600, 1536 x 1024 |
| Proporcja zdjęć | 3:2 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 2.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | TAK |
| Jasność | 0.0 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 0 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 0 |
| Zoom optyczny krotność | 0.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL 11-punktowy |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | NIE |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL 16-segmentowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-3 EV co 1/2 EV lub 1/3 EV |
| Bracketing | NIE |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 30 s |
| Najkrótszy czas | 1/4000 s |
| Czas własny B | TAK |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 7 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | TAK |
| Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | NIE |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | TAK |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 0 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | TAK |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | |
| Długość | |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | NIE |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, RAW |
| Liczba poziomów kompresji | 3 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, MMC |
| Wewnętrzna | |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 125 x 93 x 66 mm |
| Waga | 605 |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

