Aparaty cyfrowe>Aparaty Panasonic>Panasonic Lumix DMC-FZ4
Panasonic Lumix DMC-FZ4 parametry techniczne
Dane techniczne
| Podstawowe dane | |
| Producent | Panasonic |
| Model | Lumix DMC-FZ4 |
| Zaprezentowany | 2005-02-08 |
| Cena | Sprawdź ceny na Nokaut.pl |
| Gdzie kupić | Kup w e-cyfrowe.pl Kup w EURO AGD Kup w Mix Electronics |
| Opis ogólny | |
| Polskie menu | Brak danych |
| Zdjęcie | Zdjęcie |
| Matryca | |
| Matryca typ | CCD |
| Megapiksele | 4.00 |
| Symbol wielkości | 1/2.5'' |
| Wymiary w mm | 5.76 x 4.29 |
| Gęstość MP/cm.kw. | 16.19 |
| Maks. rozdzielczość | 2304 x 1728 |
| Pozostałe rozdzielczości | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 1920 x 1080 (HDTV 16:9) |
| Proporcja zdjęć | 4:3, 16:9 |
| Monitor LCD i wizjer | |
| Przekątna w calach | 1.5 |
| Obrót w pionie | NIE |
| Obrót w poziomie | NIE |
| Wizjer optyczny | NIE |
| Wizjer elektroniczny | TAK |
| Obiektyw | |
| Obiektyw wymienny | NIE |
| Jasność | 2.8 |
| Ogniskowa minimalna (35mm) | 35 |
| Ogniskowa maksymalna (35mm) | 420 |
| Zoom optyczny krotność | 12.0 |
| Ogniskowa rzeczywista | 6.0 do 72 mm |
| Ustawianie ostrości | |
| Metoda | TTL |
| Wybór punktu | TAK |
| Autofokus | TAK |
| Ręczne | NIE |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Światło wspomagające | NIE |
| Ustawianie ekspozycji | |
| Metoda | TTL wielopunktowy, centralnie ważony, punktowy |
| Równoważna czułość ISO | Auto, 64, 100, 200, 400 |
| Blokada ustawienia | TAK |
| Kompensacja | +/-2 EV co 1/3 EV |
| Bracketing | TAK |
| Ręczne | TAK |
| Migawka | |
| Najdłuższy czas | 8 s |
| Najkrótszy czas | 1/2000 s |
| Czas własny B | NIE |
| Samowyzwalacz | TAK |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Balans bieli | |
| Liczba pozycji | 5 |
| Ustawienia własne | TAK |
| Bracketing | NIE |
| Lampa błyskowa | |
| Wbudowana | TAK |
| Zewnętrzna | NIE |
| Tryby pracy | Auto, ,wyłączony, wymuszony, redukcja czerwonych oczu |
| Synchronizacja z długimi czasami | TAK |
| Korekta ekspozycji błyskiem | NIE |
| Zasięg w metrach | 5.0 m |
| Fotografowanie | |
| Stabilizator obrazu | TAK |
| Automatyka programowa | TAK |
| Automatyka z preselekcją czasu | TAK |
| Automatyka z preselekcją przesłony | TAK |
| Ustawienia własne | NIE |
| Zdjęcia panoramiczne | NIE |
| Zdjęcia seryjne | TAK |
| Zdjęcia z odstępem czasowym | NIE |
| Zdjęcia z odstępem czasowym opis | |
| Tryby tematyczne | 17 |
| Tryb HDR | NIE |
| GPS | NIE |
| Wyświetlanie histogramu | TAK |
| Filmy | |
| Rozdzielczość/klatek na s. | (320 x 240)/30/10 |
| Długość | Do zapełnienia pamięci |
| Dźwięk | |
| Notatka dzwiękowa | |
| Dyktafon | TAK |
| Zapis zdjęć | |
| Formaty plików | JPEG, TIFF |
| Liczba poziomów kompresji | 2 |
| Pamięć | |
| Typ | SD, MMC |
| Wewnętrzna | 8 MB |
| Dodatkowa do | |
| Zasilanie | |
| Typ | Akumulator Litowo jonowy |
| Wydajność w liczbie zdjęć | |
| Pozostałe | |
| Oprogramowanie dostarczane z aparatem | |
| Wymiary | 102 x 68 x 85 mm |
| Waga | 326 |
| Praca w temperaturze | |
| Praca w wilgotności | |
| Dodatkowe akcesoria | |
Opinie użytkowników
Używasz Facebooku'a? Kliknij "lubię to", będziesz dostawał informacje o nowościach na naszym serwisie.

